精度固定水平儀
小型水平儀
AF100、AF101
袖珍型水平儀
AN201、AN202
小型水平儀
AN301、AN302
水位水平儀
AP101、AP201
臨級水平儀
AJ101
精度固定水平
特征
規(guī)格
型號 | 格式 | 尺寸 (長×寬×高毫米) | 靈敏度 (毫米/米) | 質量 (克) | 安裝孔徑×間距(mm) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5×90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5×70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5×50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 無 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
水位水平儀
規(guī)格
型號 | 格式 | 尺寸 (φ×高mm) | 平行度 (μm) | 質量 (公斤) | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
AP101 | AP-1 | 100×260 | 10 | 4.5 | 2件/套 |
AP201 | AP-2 | 100×260 | 6.5 | 3件/套 |