硬鋼精密V型塊
JA101、JA102、JA104、JA105、JA106、JA107、JA108、JA109、
JA201、JA202、JA204、JA205、JA206、JA207、JA208、JA209
JB101、JB102、JB103、JB104、JB105
硬鋼精密V塊
特征
規(guī)格
標稱尺寸 | 尺寸 (寬×高×長×深毫米) | AA級 | A類 | 使用V型槽時 工作直徑 (Φ) | 質(zhì)量 (公斤/套) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 底部和V槽 并行性 | 型號 | 底部和V槽 并行性 | ||||
38 | 38×24×19×20 | JA101 | 3μm | JA201 | 5μm | 4~25 | 0.3 |
50 | 50×28×22×25 | JA102 | JA202 | 4~30 | 0.4 | ||
75 | 75×50×35×45 | JA104 | JA204 | 6~60 | 2.0 | ||
100 | 100×60×38×50 | JA105 | JA205 | 6~65 | 3.0 | ||
125 | 125×70×45×65 | JA106 | JA206 | 6~85 | 6.0 | ||
150 | 150×90×60×75 | JA107 | JA207 | 6~100 | 13.0 | ||
200 | 200×140×90×130 | JA108 | 5μm | JA208 | 8μm | 7~180 | 33.0 |
250 | 250×140×90×150 | JA109 | JA209 | 10μm | 7~205 | 41.0 |
特征